| |
Das „Arbeitspferd“ speziell für industrielle Umgebung, in Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, Transport- und Fördertechnik. Die geschirmte Leitung verhindert das Eindringen und Abstrahlen von elektrischen Störungen. Diese Leitungen sind geeignet für beweglichen Einsatz ohne Zwangsführung oder systematisch wiederkehrende Bewegungen.

| 
| 
| Konfektionierte Steuerleitungen
| | 
| 
| Beratung, Projektierung, Konfektionierung | • | Konfektionierung sämtlicher Steuerleitungen | • | alle gängigen Steckerfabrikate | • | sichere Prozesse dank 100% elektrischer Prüfung | | |
| 
| |

| 
| 
| PUR-Steuerleitungen ungeschirmt
| | 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® N PUR | • | halogen- und PVC-freie Steuerleitung mit nummerierten Adern und grauem PUR-Außenmantel, abriebfest, kerbzäh | • | für freie Bewegung ohne Zugbelastung oder Zwangsführung | • | im Maschinen- und Apparatebau, Transport- und Fördertechnik, Heizung, Klimatechnik | • | 0,5 – 6,0 mm² Querschnitt, 300/500 V | | |
| 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® PUR orange | • | flexible PVC-Steuerleitung mit farbcodierten Adern, Außenmantel orange | • | Oranger Außenmantel für Verriegelungsstromkreise die nach Abschalten des Hauptstromkreises unter Spannung bleiben | • | 0,75 – 2,5 mm² Querschnitt, 300/500 V | | |
| 
| |

| 
| 
| PUR-Steuerleitungen geschirmt
| | 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® N(C)PUR | • | halogen- und PVC-freie geschirmte Steuerleitung mit nummerierten Adern und grauem PUR-Außenmantel, abriebfest, kerbzäh | • | für freie Bewegung ohne Zugbelastung oder Zwangsführung | • | überall dort wo elektrische Störfelder die Signalübertragung beeinflussen können | • | 0,5 – 6,0 mm² Querschnitt, 300/500 V | | |
| 
| |

| 
| 
| PVC-Steuerleitungen ungeschirmt | | 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® N | • | flexible PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern und grauem PVC-Außenmantel | • | für freie Bewegung ohne Zugbelastung oder Zwangsführung | • | im Maschinen- und Apparatebau, Transport- und Fördertechnik, Heizung, Klimatechnik | • | 0,5 – 25 mm² Querschnitt, 300/500 V | | |
| 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® B | • | flexible PVC-Steuerleitung mit farbcodierten Adern und grauem Außenmantel | • | 0,5 – 6,0 mm² Querschnitt, von 2 – 5 Adern, 300/500 V | | |
| 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® ORC CNOMO | • | flexible PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern und spezial PVC-Außenmantel | • | besonders ölstabilisiertes Isolations- und Mantelmaterial entsprechend der Norm der französischen Autoindustrie (CNOMO) | • | 0,75 – 16 mm² Querschnitt, 300/500 V, UL/CSA 600 V | | |
| 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® EN | • | eigensichere PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern und blauem Außenmantel | • | Steuer-, Kontroll- und Messleitung in eigensicheren Stromkreisen (nach DIN VDE 0165 T.1) | • | 0,5 – 1,5mm² Querschnitt, 300/500V | | |
| 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® QUAD N UL CSA HAR | • | approbierte flexible PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern und grauem Außenmantel | • | besonders für exportbestimmte Anlagen, nahezu weltweiten Einsatz durch die Approbation <HAR> UL CSA | • | 0,5 – 2,5 mm² Querschnitt, 300/500 V | | |
| 
| |

| 
| 
| PVC-Steuerleitungen geschirmt
| | 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® N(C)Y | • | geschirmte flexible PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern und grauem PVC-Außenmantel | • | für freie Bewegung ohne Zugbelastung oder Zwangsführung | • | überall dort wo elektrische Störfelder die Signalübertragung beeinflussen können | • | 0,5 – 35 mm² Querschnitt, 300/500 V | | |
| 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® NSY | • | flexible PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern und transparentem Außenmantel | • | das verzinkte Stahldrahtgeflecht bietet gegen magnetischen Störfelder und mechanische belastungen einen besonders wirksamen Schutz | • | 0,5 – 10 mm² Querschnitt, 300/500 V | | |
| 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® EN (C)Y | • | geschirmte eigensichere PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern und blauem Außenmantel | • | Steuer-, Kontroll- und Messleitung in eigensicheren Stromkreisen (nach DIN VDE 0165 T.1) | • | 0,75 – 1,5 mm² Querschnitt, 300/500 V | | |
| 
| 
| LÜTZE-SILFLEX® QUAD N(C)Y UL CSA HAR | • | approbierte geschirmte flexible PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern und grauem Außenmantel | • | besonders für Exportbestimmte Anlagen, nahezu weltweiten Einsatz durch die Approbation <HAR> UL CSA | • | 0,75 – 2,5 mm² Querschnitt, 300/500V, UL/CSA 600 V | | |
| 
| |
|
|

Ab sofort bloggt hier für alle Schleppkettenanwender und sonstige Interessierte unser Produktmanager Cable Solutions, Jörg Bör, zum Thema Schleppkettenleitungen. |

www.luetze-transportation.com
 18. - 21.09.2012 InnoTrans 2012
 8. - 11.10.2012 Motek 2012
 23.- 26.10.2012 MATELEC 2012
 27. - 29.11.2012 SPS/IPC/DRIVES 2012
|